L-effiċjenza tat-tħin tal-blalen tat-tħin tiddependi prinċipalment fuq erba 'indikaturi ewlenin:ebusija, densità, reżistenza għall-ilbies, u toughness tal-impatt. Id-differenzi tal-blalen tat-tħin magħmula minn materjali differenti f'dawn l-indikaturi jiddeterminaw direttament il-prestazzjoni tal-effiċjenza tagħhom f'xenarji differenti tat-tħin.
I. Materjali tal-Boċċa tat-Tħin Mainstream u Parametri tal-Prestazzjoni tal-Qofol
| Tħin Materjali Ball | Ebusija ta' Mohs | Densità (g/cm³) | Reżistenza għall-Ilbes (Valur Relattiv) | Ebusija tal-impatt (J/cm²) | Xenarji tat-Tħin Applikabbli |
|---|---|---|---|---|---|
| Blalen taċ-ċeramika tal-Alumina | 9.0 | 3.6~3.8 | 90~100 | 1.5~3.0 | Minerali mhux-metalliċi, materja prima kimika, kisi |
| Blalen taċ-ċeramika taż-żirkonja | 8.5~9.0 | 6.0~6.2 | 120~150 | 3.0~5.0 | Materjali elettroniċi, materjali tal-batteriji, industrija kimika fina |
| Blalen taċ-ċeramika tan-nitrur tas-silikon | 9.5 | 3.2~3.3 | 150~180 | 2.0~3.5 | Tħin ta' materjali ta'-ebusija għolja u materjali semikondutturi |
| Blalen tat-Tħin Stainless Steel | 5.5~6.5 | 7.8~7.9 | 30~40 | 15~25 | Taħlit ta' trab tal-metall u materjali ta'-ebusija baxxa |
| Għoli-Blalen tal-Ħadid fondut tal-Kromju | 6.5~7.5 | 7.2~7.5 | 50~60 | 8~12 | Tħin mhux maħdum ta' minerali tal-minjieri u clinkers tas-siment |
| Blalen tal-Granit Naturali | 6.0~7.0 | 2.6~2.8 | 10~15 | 0.5~1.0 | Tħin oħxon ta 'aggregati tal-kostruzzjoni bi preċiżjoni baxxa |
Nota: Il-valur relattiv tar-reżistenza għall-ilbies huwa bbażat fuq blalen taċ-ċeramika tal-alumina (100). Iktar ma jkun għoli l-valur, aħjar ir-reżistenza għall-ilbies; iktar ma tkun għolja t-toughness tal-impatt, iktar tkun b'saħħitha r-reżistenza għat-tgħaffiġ.
1. Tqabbil tal-Effiċjenza Taħt l-Istess Kundizzjonijiet tat-Tħin (Teħid ta 'Tħin Ultrafin tal-Karbonat tal-Kalċju bħala Eżempju)
| Tħin Materjali Ball | Ħin tat-Tħin (h) | Daqs Finali tal-Partiċelli (μm) | Effiċjenza tat-Tħin (Valur Relattiv) | Karatteristiċi ta 'Effiċjenza |
|---|---|---|---|---|
| Blalen taċ-ċeramika tal-Alumina | 4.5 | 10~15 | 100 | Prestazzjoni bilanċjata, adattata għat-tħin ta' żmien medju u twil- |
| Blalen taċ-ċeramika taż-żirkonja | 3.0 | 5~8 | 150 | Effiċjenza għolja, 50% aktar mgħaġġla mill-blalen tal-alumina minħabba densità għolja |
| Blalen taċ-ċeramika tan-nitrur tas-silikon | 3.5 | 3~5 | 140 | Effett ta' tħin ultra-fin, veloċità kemmxejn aktar baxxa miż-żirkonja iżda daqs tal-partiċelli finali ifjen |
| Blalen tat-Tħin Stainless Steel | 8.0 | 20~30 | 55 | Effiċjenza baxxa, toughness ta 'impatt għoli iżda reżistenza fqira għall-ilbies |
| Għoli-Blalen tal-Ħadid fondut tal-Kromju | 6.0 | 15~20 | 75 | Effiċjenza moderata, adattata għal tħin mhux maħdum b'volum kbir ta 'materjal |
| Blalen tal-Granit Naturali | 12.0 | 30~40 | 30 | L-inqas effiċjenza, applikabbli biss għat-tħin oħxon ta'-preċiżjoni baxxa |
Nota: Il-valur relattiv tal-effiċjenza tat-tħin huwa bbażat fuq blalen taċ-ċeramika tal-alumina (100). Il-kundizzjonijiet tat-test huma konsistenti: it-tip ta 'magna tat-tħin hija mitħna tal-ballun orizzontali, il-proporzjon tal-ballun-għall--materjal huwa 3:1, u d-daqs inizjali tal-partiċelli tal-karbonat tal-kalċju huwa 200 μm.
2. Tqabbil tal-Indikatur Ewlenin tal-Effiċjenza (Deskrizzjoni tal-Bar Chart għall-Viżwalizzazzjoni)
Jekk għandek bżonn tagħmel bar chart għal materjali ta 'promozzjoni tal-prodott, tista' tissettja l-X-assi bħala materjali tal-ballun tat-tħinu l-Y-assi bħala valur relattiv tal-effiċjenza, u d-dejta hija konsistenti mat-tabella ta’ hawn fuq.
It-tabella tista' tkun intitolata"Tqabbil tal-Effiċjenza tat-Tħin ta 'Materjali ta' Boċċa tat-Tħin differenti (Tħin Ultrafine tal-Karbonat tal-Kalċju)"
Żid nota fil-qiegħ tal-grafika biex tindika l-kundizzjonijiet tat-test, li jistgħu jtejbu l-kredibilità tad-dejta fil-promozzjoni tal-kummerċ barrani.




